| Номинальное напряжение, (В) | 24 |
| Рабочая ширина, (мм) | 510 |
| Ширина водосборной балки, (мм) | 800 |
| Производительность, (м2/ч) | 1850 |
| Диаметр щеток, (мм) | 510 |
| Скорость вращения щеток, (об/мин) | 150 |
| Мощность мотора щетки, (Ватт) | 550 |
| Давление прижима щетки, (кг) | 30 |
| Мощность вакуумного двигателя, (Ватт) | 550 |
| Разрежение, (мБар) | 160 |
| Мощность тягового двигателя, (Ватт) | - |
| Бак для чистой воды, (л) | 50 |
| Бак для грязной воды, (л) | 60 |
| Уровень шума, (дБ) | 65 |
| Ёмкость АКБ, (А/ч) | 113 |
| Вес аккумулятора (макс) | 70 |
| Габариты ДхШхВ; (мм) | 1 115 х 530 х 1 030 |
| Вес, нетто; (кг) | 85 |
Комлектация: